| YEAR | DESCRIPTION | AMOUNT SAR | CLIENT |
|---|---|---|---|
| 2013 | Tahlia Road Bridge (Jeddah) | 3,932,047 | Al Arab Contracting Company |
| 2011 | King Abdul Aziz International Airport- Jeddah | 385,000,000 | Saudi Binladin Group |
| 2008-10 | North South Railway Project Structure | 320,000,000 | Saudi Binladin Group |
| 2008-10 | King Saud University Precast Structure | 150,000,000 | Saudi Binladin Group |
| 2008-2009 | Site Survey, Supply, Installation, Testing & Commissions Of Fiber Cable | 8,900,000 | Etihad Etisalat Co |
| 2011 | Fixed Network Frame Project, Telecom Sites Integration, commissioning & PAT | 4,300,000 | HUAWEI TECH, Saudi Arabia |
| 2011 | Fiber Network Shifting With Civil Work & Copper Network Shifting | 9,300,000 | SAFA / STC |

